In Orléans ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 92 € für 2 Personen, 9 % weniger als die übrigen Nächte. In Orléans ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben am 4. November 2026 bei 22 Hotels in Orléans · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
99 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
9 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
18. November
im Schnitt ab 123 €
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Orléans ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 92 € für 2 Personen, 9 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 102 € | 105 € | 107 € | 102 € | 95 € | 96 € | 92 € |
| 2 Sterne | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 76 € | 74 € |
| 3 Sterne | 102 € | 106 € | 109 € | 103 € | 96 € | 97 € | 91 € |
| 4 Sterne | 133 € | 139 € | 141 € | 136 € | 122 € | 122 € | 116 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 11 Wochen ist in Orléans 1 Nacht mindestens 20 % teurer als der Medianpreis von 99 €.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18123 € | 19108 € | 20100 € | 2199 € | 2296 € |
| 23109 € | 24114 € | 25112 € | 26107 € | 27101 € | 2899 € | 2996 € |
| 30111 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 € | 2116 € | 3109 € | 4103 € | 5103 € | 696 € | |
| 7106 € | 8109 € | 9110 € | 10104 € | 1196 € | 1297 € | 1393 € |
| 14103 € | 15105 € | 16106 € | 17102 € | 1895 € | 1997 € | 2093 € |
| 2198 € | 2299 € | 2399 € | 2498 € | 2591 € | 2692 € | 2790 € |
| 2893 € | 2995 € | 3095 € | 3194 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 € | 291 € | 388 € | ||||
| 498 € | 5102 € | 6103 € | 798 € | 894 € | 997 € | 1090 € |
| 1199 € | 12103 € | 13106 € | 14101 € | 1593 € | 1694 € | 1791 € |
| 18102 € | 19104 € | 20104 € | 2199 € | 2293 € | 2395 € | 2490 € |
| 25102 € | 26104 € | 27107 € | 2899 € | 2993 € | 3094 € | 3190 € |
In Orléans ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 27. Dezember
90 €
−9 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 3. Januar
88 €
−11 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 24. Januar
90 €
−9 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 31. Januar
90 €
−9 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Orléans am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Orléans ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 92 € für 2 Personen, 9 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 11 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Orléans bei 99 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 88 € und 123 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 76 € für ein 2-Sterne-Hotel, 100 € für ein 3-Sterne-Hotel und 129 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Orléans ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben am 4. November 2026 bei 22 Hotels in Orléans. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.